Расклад, вынікі і турнірная табліца ФК «Пагоня» ў Klasa B (група Warszawa III).
| # | Каманда | І | В | Н | П | М | Ач |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Farmacja Tarchomin | 26 | 22 | 2 | 2 | 102:21 | 68 |
| 2 | GKP Targówek | 25 | 19 | 1 | 5 | 105:38 | 58 |
| 3 | Polonez | 25 | 19 | 1 | 5 | 85:39 | 58 |
| 4 | AP Deyna | 26 | 15 | 4 | 7 | 68:37 | 49 |
| 5 | KKS Żoliborz | 25 | 14 | 2 | 9 | 86:91 | 44 |
| 6 | Пагоня |
22 | 13 | 3 | 6 | 73:29 | 42 |
| 7 | Marymont | 26 | 11 | 4 | 11 | 67:59 | 37 |
| 8 | Błyskawica | 26 | 8 | 7 | 11 | 66:67 | 31 |
| 9 | Piorun | 26 | 10 | 1 | 15 | 60:78 | 31 |
| 10 | Witolin | 26 | 9 | 3 | 14 | 57:83 | 30 |
| 11 | Real Varsovia | 25 | 5 | 5 | 15 | 56:108 | 20 |
| 12 | Warszawiak | 25 | 4 | 3 | 18 | 47:89 | 15 |
| 13 | Jedność | 25 | 4 | 2 | 19 | 29:103 | 14 |
| 14 | Grochovia | 26 | 4 | 2 | 20 | 28:87 | 14 |
І — гульні · В — выйгрышы · Н — нічыі · П — паражэнні · М — мячы · Ач — ачкі